﻿_id	RUN_DATE	SUMMARY_CATEGORY	FIELD_NAME	FIELD_VALUE	ROW_COUNT	NOTES
1	""	Dataset Summary	TOTAL_MERGED_RECORDS	ALL	930533	Total merged records between title rent, enhanced rent and title ownership records.
2	""	Dataset Summary	TOTAL_UNIQUE_TITLE_NO	TITLE_NO	533562	Total unique title numbers.
3	""	Owner Availability	OWNER_NAME_PRESENT	OWNER_NAME	930459	Number of records with owner name.
4	""	Owner Availability	OWNER_NAME_MISSING	OWNER_NAME	74	Number of records without owner name.
5	""	Owner Share Availability	OWNER_SHARE_PRESENT	OWNER_SHARE	923968	Number of records with owner share.
6	""	Owner Share Availability	OWNER_SHARE_MISSING	OWNER_SHARE	6565	Number of records without owner share.
7	""	Rent Availability	RENT_PRESENT	RENT	907961	Number of records with rent value.
8	""	Rent Availability	RENT_MISSING	RENT	22572	Number of records without rent value.
9	""	Enhanced Rent Availability	ENHANCED_RENT_PRESENT	ENHANCED_RENT	11277	Number of records with enhanced rent value.
10	""	Enhanced Rent Availability	ENHANCED_RENT_MISSING	ENHANCED_RENT	919256	Number of records without enhanced rent value.
11	""	Enhanced Rent Start Year Availability	ENHA_RENT_STAT_YR_PRESENT	ENHA_RENT_STAT_YR	11241	Number of records with enhanced rent start year.
12	""	Enhanced Rent Start Year Availability	ENHA_RENT_STAT_YR_MISSING	ENHA_RENT_STAT_YR	919292	Number of records without enhanced rent start year.
13	""	Enhanced Rent End Year Availability	ENHA_RENT_END_YR_PRESENT	ENHA_RENT_END_YR	11171	Number of records with enhanced rent end year.
14	""	Enhanced Rent End Year Availability	ENHA_RENT_END_YR_MISSING	ENHA_RENT_END_YR	919362	Number of records without enhanced rent end year.
15	""	Rent Year Availability	YEAR_PRESENT	YEAR	340807	Number of records with rent year.
16	""	Rent Year Availability	YEAR_MISSING	YEAR	589726	Number of records without rent year.
17	""	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	INDIVIDUAL	851448	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
18	""	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	COMPANY & ASSOCIATE	65066	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
19	""	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	STATE GOVERNMENT	8887	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
20	""	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	FEDERAL GOVERNMENT	3160	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
21	""	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	NOT RECORDED	1972	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
22	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	OWNER	924707	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
23	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	ADMINISTRATOR/ADMINISTRATRIX	2606	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
24	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	MINOR	1069	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
25	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	RECEIVER	728	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
26	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	OFFICIAL ASSIGNEE	627	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
27	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	EXECUTOR/EXECUTRIX	418	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
28	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	NOT RECORDED	318	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
29	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	TRUSTEE	26	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
30	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	GUARDIAN	21	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
31	""	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	LIQUIDATOR	13	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
32	""	Ownership Status	STATUS	Y	930533	Number of records grouped by STATUS
33	""	Rent Active Status	ACTIVE	Y	895834	Number of records grouped by ACTIVE
34	""	Rent Active Status	ACTIVE	NOT RECORDED	34699	Number of records grouped by ACTIVE
35	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	NOT RECORDED	841740	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
36	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Keterangan Tidak Jelas	69109	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
37	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	12690	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
38	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Masyarakat, Sosial dan Perkhimatan Perseorangan	2112	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
39	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Kewangan, Insuran, Hartanah dan Perkhimatan Perniagaan	1322	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
40	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pembinaan	1151	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
41	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Jualan Borong dan Perdagangan Runcit, Restoran dan Hotel	986	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
42	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Elektrik, Gas dan Air	491	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
43	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pengkilangan	447	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
44	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pengangkutan, Gudang dan Perhubungan	404	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
45	""	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Perlombongan dan Kuari	81	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
46	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Lain-lain	412371	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
47	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	NOT RECORDED	374172	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
48	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Perkhimatan	31832	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
49	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Profesional, Teknikal dan Kakitangan Berkaitan	30245	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
50	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Pertanian, Perusahaan Ternakan, Kakitangan Perhutanan, Nelayan dan Pemburu	29056	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
51	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Pentadbiran dan Pengurusan	22163	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
52	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Perkeranian dan Kakitangan Berkaitan	18986	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
53	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Pengeluaran dan Kakitangan Berkaitan. Operator Peralatan Pengangkutan dan Buruh	5961	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
54	""	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Jualan	5747	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
55	""	""	""	""		""
56	""	""	""	""		""
57	2026-07-09_11-04-33	Dataset Summary	TOTAL_MERGED_RECORDS	ALL	930533	Total merged records between title rent, enhanced rent and title ownership records.
58	2026-07-09_11-04-33	Dataset Summary	TOTAL_UNIQUE_TITLE_NO	TITLE_NO	533562	Total unique title numbers.
59	2026-07-09_11-04-33	Owner Availability	OWNER_NAME_PRESENT	OWNER_NAME	930459	Number of records with owner name.
60	2026-07-09_11-04-33	Owner Availability	OWNER_NAME_MISSING	OWNER_NAME	74	Number of records without owner name.
61	2026-07-09_11-04-33	Owner Share Availability	OWNER_SHARE_PRESENT	OWNER_SHARE	923968	Number of records with owner share.
62	2026-07-09_11-04-33	Owner Share Availability	OWNER_SHARE_MISSING	OWNER_SHARE	6565	Number of records without owner share.
63	2026-07-09_11-04-33	Rent Availability	RENT_PRESENT	RENT	907961	Number of records with rent value.
64	2026-07-09_11-04-33	Rent Availability	RENT_MISSING	RENT	22572	Number of records without rent value.
65	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Availability	ENHANCED_RENT_PRESENT	ENHANCED_RENT	11277	Number of records with enhanced rent value.
66	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Availability	ENHANCED_RENT_MISSING	ENHANCED_RENT	919256	Number of records without enhanced rent value.
67	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Start Year Availability	ENHA_RENT_STAT_YR_PRESENT	ENHA_RENT_STAT_YR	11241	Number of records with enhanced rent start year.
68	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Start Year Availability	ENHA_RENT_STAT_YR_MISSING	ENHA_RENT_STAT_YR	919292	Number of records without enhanced rent start year.
69	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent End Year Availability	ENHA_RENT_END_YR_PRESENT	ENHA_RENT_END_YR	11171	Number of records with enhanced rent end year.
70	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent End Year Availability	ENHA_RENT_END_YR_MISSING	ENHA_RENT_END_YR	919362	Number of records without enhanced rent end year.
71	2026-07-09_11-04-33	Rent Year Availability	YEAR_PRESENT	YEAR	340807	Number of records with rent year.
72	2026-07-09_11-04-33	Rent Year Availability	YEAR_MISSING	YEAR	589726	Number of records without rent year.
73	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	INDIVIDUAL	851448	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
74	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	COMPANY & ASSOCIATE	65066	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
75	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	STATE GOVERNMENT	8887	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
76	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	FEDERAL GOVERNMENT	3160	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
77	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	NOT RECORDED	1972	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
78	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	OWNER	924707	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
79	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	ADMINISTRATOR/ADMINISTRATRIX	2606	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
80	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	MINOR	1069	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
81	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	RECEIVER	728	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
82	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	OFFICIAL ASSIGNEE	627	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
83	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	EXECUTOR/EXECUTRIX	418	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
84	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	NOT RECORDED	318	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
85	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	TRUSTEE	26	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
86	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	GUARDIAN	21	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
87	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	LIQUIDATOR	13	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
88	2026-07-09_11-04-33	Ownership Status	STATUS	Y	930533	Number of records grouped by STATUS
89	2026-07-09_11-04-33	Rent Active Status	ACTIVE	Y	895834	Number of records grouped by ACTIVE
90	2026-07-09_11-04-33	Rent Active Status	ACTIVE	NOT RECORDED	34699	Number of records grouped by ACTIVE
91	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	NOT RECORDED	841740	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
92	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Keterangan Tidak Jelas	69109	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
93	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	12690	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
94	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Masyarakat, Sosial dan Perkhimatan Perseorangan	2112	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
95	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Kewangan, Insuran, Hartanah dan Perkhimatan Perniagaan	1322	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
96	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pembinaan	1151	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
97	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Jualan Borong dan Perdagangan Runcit, Restoran dan Hotel	986	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
98	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Elektrik, Gas dan Air	491	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
99	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pengkilangan	447	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
100	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pengangkutan, Gudang dan Perhubungan	404	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
101	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Perlombongan dan Kuari	81	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
102	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Lain-lain	412371	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
103	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	NOT RECORDED	374172	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
104	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Perkhimatan	31832	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
105	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Profesional, Teknikal dan Kakitangan Berkaitan	30245	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
106	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Pertanian, Perusahaan Ternakan, Kakitangan Perhutanan, Nelayan dan Pemburu	29056	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
107	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Pentadbiran dan Pengurusan	22163	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
108	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Perkeranian dan Kakitangan Berkaitan	18986	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
109	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Pengeluaran dan Kakitangan Berkaitan. Operator Peralatan Pengangkutan dan Buruh	5961	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
110	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Jualan	5747	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
111	""	""	""	""		""
112	""	""	""	""		""
