﻿_id	RUN_DATE	SUMMARY_CATEGORY	FIELD_NAME	FIELD_VALUE	ROW_COUNT	NOTES
1	2026-07-09_11-04-33	Dataset Summary	TOTAL_MERGED_RECORDS	ALL	930533	Total merged records between title rent, enhanced rent and title ownership records.
2	2026-07-09_11-04-33	Dataset Summary	TOTAL_UNIQUE_TITLE_NO	TITLE_NO	533562	Total unique title numbers.
3	2026-07-09_11-04-33	Owner Availability	OWNER_NAME_PRESENT	OWNER_NAME	930459	Number of records with owner name.
4	2026-07-09_11-04-33	Owner Availability	OWNER_NAME_MISSING	OWNER_NAME	74	Number of records without owner name.
5	2026-07-09_11-04-33	Owner Share Availability	OWNER_SHARE_PRESENT	OWNER_SHARE	923968	Number of records with owner share.
6	2026-07-09_11-04-33	Owner Share Availability	OWNER_SHARE_MISSING	OWNER_SHARE	6565	Number of records without owner share.
7	2026-07-09_11-04-33	Rent Availability	RENT_PRESENT	RENT	907961	Number of records with rent value.
8	2026-07-09_11-04-33	Rent Availability	RENT_MISSING	RENT	22572	Number of records without rent value.
9	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Availability	ENHANCED_RENT_PRESENT	ENHANCED_RENT	11277	Number of records with enhanced rent value.
10	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Availability	ENHANCED_RENT_MISSING	ENHANCED_RENT	919256	Number of records without enhanced rent value.
11	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Start Year Availability	ENHA_RENT_STAT_YR_PRESENT	ENHA_RENT_STAT_YR	11241	Number of records with enhanced rent start year.
12	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent Start Year Availability	ENHA_RENT_STAT_YR_MISSING	ENHA_RENT_STAT_YR	919292	Number of records without enhanced rent start year.
13	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent End Year Availability	ENHA_RENT_END_YR_PRESENT	ENHA_RENT_END_YR	11171	Number of records with enhanced rent end year.
14	2026-07-09_11-04-33	Enhanced Rent End Year Availability	ENHA_RENT_END_YR_MISSING	ENHA_RENT_END_YR	919362	Number of records without enhanced rent end year.
15	2026-07-09_11-04-33	Rent Year Availability	YEAR_PRESENT	YEAR	340807	Number of records with rent year.
16	2026-07-09_11-04-33	Rent Year Availability	YEAR_MISSING	YEAR	589726	Number of records without rent year.
17	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	INDIVIDUAL	851448	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
18	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	COMPANY & ASSOCIATE	65066	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
19	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	STATE GOVERNMENT	8887	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
20	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	FEDERAL GOVERNMENT	3160	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
21	2026-07-09_11-04-33	Owner Type	OWNER_TYPE_DESC	NOT RECORDED	1972	Number of records grouped by OWNER_TYPE_DESC
22	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	OWNER	924707	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
23	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	ADMINISTRATOR/ADMINISTRATRIX	2606	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
24	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	MINOR	1069	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
25	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	RECEIVER	728	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
26	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	OFFICIAL ASSIGNEE	627	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
27	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	EXECUTOR/EXECUTRIX	418	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
28	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	NOT RECORDED	318	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
29	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	TRUSTEE	26	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
30	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	GUARDIAN	21	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
31	2026-07-09_11-04-33	Owner Status	OWNER_STATUS_DESC	LIQUIDATOR	13	Number of records grouped by OWNER_STATUS_DESC
32	2026-07-09_11-04-33	Ownership Status	STATUS	Y	930533	Number of records grouped by STATUS
33	2026-07-09_11-04-33	Rent Active Status	ACTIVE	Y	895834	Number of records grouped by ACTIVE
34	2026-07-09_11-04-33	Rent Active Status	ACTIVE	NOT RECORDED	34699	Number of records grouped by ACTIVE
35	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	NOT RECORDED	841740	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
36	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Keterangan Tidak Jelas	69109	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
37	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	12690	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
38	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Masyarakat, Sosial dan Perkhimatan Perseorangan	2112	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
39	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Kewangan, Insuran, Hartanah dan Perkhimatan Perniagaan	1322	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
40	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pembinaan	1151	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
41	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Jualan Borong dan Perdagangan Runcit, Restoran dan Hotel	986	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
42	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Elektrik, Gas dan Air	491	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
43	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pengkilangan	447	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
44	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Pengangkutan, Gudang dan Perhubungan	404	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
45	2026-07-09_11-04-33	Industry	INDUSTRY_CODE_DESC	Perlombongan dan Kuari	81	Number of records grouped by INDUSTRY_CODE_DESC
46	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Lain-lain	412371	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
47	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	NOT RECORDED	374172	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
48	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Perkhimatan	31832	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
49	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Profesional, Teknikal dan Kakitangan Berkaitan	30245	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
50	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Pertanian, Perusahaan Ternakan, Kakitangan Perhutanan, Nelayan dan Pemburu	29056	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
51	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Pentadbiran dan Pengurusan	22163	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
52	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Perkeranian dan Kakitangan Berkaitan	18986	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
53	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Pengeluaran dan Kakitangan Berkaitan. Operator Peralatan Pengangkutan dan Buruh	5961	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
54	2026-07-09_11-04-33	Occupation	OCCUP_CODE_DESC	Kakitangan Jualan	5747	Number of records grouped by OCCUP_CODE_DESC
